相關資訊
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮安豐工業區不銹鋼截止閥力矩表
文章出處:秦工閥門 人氣:發表時間:2010-07-15 16:10
不銹鋼截止閥力矩表;
公稱尺寸 | 公稱壓力 PN/Mpa | |||||||||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | ||
DN/mm | NPS/in | 力矩/N-m | ||||||||||
15 | 1/2 | 選擇 DN40(NPS 1 1/2)相對壓力等級對應值 | 65 | |||||||||
20 | 3/4 | 122 | ||||||||||
25 | 1 | 194 | ||||||||||
32 | 1 1/4 | 264 | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 35 | 46 | 63 | 102 | 162 | 364 |
50 | 2 | 19 | 24 | 29 | 38 | 43 | 60 | 66 | 125 | 196 | 266 | 462 |
65 | 2 1/2 | 24 | 38 | 53 | 48 | 53 | 71 | 97 | 201 | 296 | 392 | 688 |
80 | 3 | 29 | 53 | 70 | 79 | 86 | 138 | 207 | 296 | 588 | 884 | 1472 |
100 | 4 | 38 | 62 | 86 | 98 | 108 | 214 | 310 | 394 | 774 | 1168 | 1942 |
125 | 5 | 48 | 79 | 98 | 161 | 171 | 322 | 414 | 592 | 1169 | 1761 | 2930 |
150 | 6 | 78 | 98 | 158 | 245 | 262 | 461 | 620 | 789 | 1623 | 2412 | 4035 |
200 | 8 | 90 | 161 | 245 | 313 | 349 | 642 | 827 | 1154 | 2244 | 3398 | 5640 |
225 | 9 | 178 | 262 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 245 | 349 | 461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 12 | 313 | 462 | 588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 14 | 460 | 592 | 789 | - | - | - | - | - | - | - | - |
下一篇:化工閥門的材質選擇 上一篇:不銹鋼閘閥的安裝與維護
此文關鍵字:不銹鋼截止閥