相關資訊
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮安豐工業區閥門材質溫度介質表
文章出處:秦工閥門 人氣:發表時間:2012-03-12 10:56
閥門材質溫度介質表
WCB | LCB |
碳鋼 | 低溫碳鋼 |
ASTM A216 | ASTM A352 |
無腐蝕性應用,包括水,油和氣, | 低溫應用,溫度低至-46oC |
溫度范圍:-30oC至+425oC | 不能用于溫度高于+340oC的場合 |
WC9 | C5 |
2.25鉻 | 5%鉻0.5%鉬 |
ASTM A217 | ASTM A217 |
無腐蝕性應用,包括水,油等級WC9和氣, | 輕度腐蝕性或侵蝕性應用及無腐蝕性應用, |
溫度范圍:-30oC至+593oC | 溫度范圍:-30oC至+649oC |
CA15(4) | CF8M |
12%鉻 | 316不銹鋼 |
ASTM A217 | ASTM A351 |
腐蝕性應用, | 腐蝕性或超低溫或高溫無腐蝕性應用, |
溫度范圍高達+704oC | 溫度范圍:-268oC至+649oC, |
溫度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上 | |
CF3 | CF3M |
304L不銹鋼 | 316L不銹鋼 |
ASTM A351 | ASTM A351 |
腐蝕性或無腐蝕性應用, | 腐蝕性或無腐蝕性應用, |
溫度范圍高達+425oC | 溫度范圍高達+454oC |
N7M | CW6M |
哈斯特鎳合金B | 哈斯特鎳合金C |
ASTM A494 | ASTM A494 |
特別適用于處理器各種濃度和溫度的氫氟酸。 | 具有很好的抗強氧化環境腐蝕的性能。在高溫下 |
具有很好的抗硫酸和磷酸腐蝕的性能,溫度 | 具有很好的特性,對甲酸(蟻酸)、磷酸、亞硫酸 |
高達+649oC | 和硫酸具有很高的抗腐蝕性能,溫度高達+649oC |
LC3 | WC6 |
3.5%鎳鋼 | 1.25%鉻0.5%鉬鋼 |
ASTM A352 | ASTM A217 |
低溫應用,溫度低至-101oC | 無腐蝕性應用,包括水,油和氣, |
不能用于溫度高于+340oC的場合 | 溫度范圍:-30oC至+593oC |
C12 | CA6NM(4) |
9%鉻1%鉬 | 12%鉻鋼 |
ASTM A217 | ASTM A487 |
輕度腐蝕性或侵蝕性應用及無腐蝕性應用, | 腐蝕性應用, |
溫度范圍:-30oC至+649oC | 溫度范圍:-30oC至+482oC |
CF8C | CF8 |
347不銹鋼 | 304不銹鋼 |
ASTM A351 | ASTM A351 |
主要用于高溫,腐蝕性應用, | 腐蝕性或超低溫或高溫無腐蝕性應用, |
溫度范圍:-268oC至+649oC, | 溫度范圍:-268oC至+649oC, |
溫度+540oC以上要指定碳含量0.04%及以上 | 溫度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上 |
CN7M | M35-1 |
合金鋼 | 蒙乃爾 |
ASTM A351 | ASTM A494 |
具有很好的抗熱硫酸腐蝕性能, | 可焊接等級。具有很好的抗所有普通有機酸和鹽水 |
溫度高達+425oC |
腐蝕的性能。也具有很高的抗大多數 堿性溶液腐蝕的性能,溫度高達+400oC |
CY40 | |
因科鎳合金 | |
ASTM A494 | |
在高溫應用中表現很好。對于強腐蝕流 | |
體介質 | |
下一篇:Z型電動執行器配置表 上一篇:美標壓力LB和國標壓力Mpa的換算
此文關鍵字:閥門材質